Отрицательные стороны
Крупнейшие города и агломерации[править | править исходный текст]
См. также: Города Италии
п·о·рГорода Италии
Население коммун по данным ISTAT на 31 декабря 2008 года.
№ Название Регион Население № Название Регион Население
Рим
Рим
Милан
Милан
1 Рим Лацио 2,724,347 11 Венеция Венето 270,098 Неаполь
Неаполь
Турин
Турин
2 Милан Ломбардия 1,295,705 12 Верона Венето 265,368
3 Неаполь Кампания 963,661 13 Мессина Сицилия 243,381
4 Турин Пьемонт 908,825 14 Падуя Венето 211,936
5 Палермо Сицилия 659,433 15 Триест Фриули-Венеция-Джулия 205,341
6 Генуя Лигурия 611,171 16 Таранто Апулия 194,021
7 Болонья Эмилия-Романья 374,944 17 Брешиа Ломбардия 190,844
8 Флоренция Тоскана 365,659 18 Реджо-ди-Калабрия Калабрия 185,621
9 Бари Апулия 320,677 19 Прато Тоскана 185,091
10 Катания Сицилия 296,469 20 Парма Эмилия-Романья 182,389
По данным OECD[17], крупнейшими агломерациями являются:
Агломерация Население
Милан 7,4 млн
Рим 3,7 млн
Неаполь 3,1 млн
Турин 2,2 млн